|
---|
主会场 | ||||||
08:00-08:50 | 注册签到 | |||||
09:00-09:10 | 大数据是互联网飞轮效应的驱动力 | 杨文飞 | 51CTO副总裁 | |||
09:10-09:45 | "互联网+"大数据实战演练 | 李大学 | 磁云科技CEO、京东终身荣誉技术顾问 | |||
09:45-10:20 | 数据变现与交易的历史与未来 | 刘鹏 | 360商业产品首席架构师 | |||
10:20-10:55 | 数据化运营如何创造商业价值 | 张溪梦 | GrowingIO创始人、前LinkedIn分析部高级总监 | |||
10:55-11:30 | 大数据时代:精益应用性能管理 | 廖雄杰 | 听云技术副总裁 | |||
11:30-12:05 | 技术人群心理特征及压力管理 | 于际敬 | 心理学博士、资深企业心理顾问 | |||
互联网金融(主持人:赵鑫磊) |
13:30-14:15 | 大数据与行为预测模型 | 刘志军 | 马上消费金融CDO 原Capital One总监 |
|||
14:15-15:00 | 互联网金融的敏捷数据运营最佳实践 | 王桐 | 北京永洪商智科技有限公司副总裁 | |||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||
15:10-15:50 | 京东金融宙斯Zeus安全防御平台 | 刘明浩 | 京东金融高级安全专家 | |||
15:50-16:30 | 麻袋理财大数据平台及金融风险控制实践案例分析 | 王天青 | 麻袋理财首席架构师 | |||
16:30-17:10 | 大数据金融云的实践分享 | 郑赟 | 宜信大数据创新中心研发总监 | |||
17:00-19:00 | WOT英雄会(鸡尾酒会) | |||||
O2O电商架构(主持人:刘尚堃) |
13:30-14:15 | O2O领域的基础信息建设 | 任化伟 | 美团网技术经理 | |||
14:15-15:00 | 物流领域大数据应用-路由分单(青鸾智简)系统 | 章天锋 | 菜鸟网络高级专家 | |||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||
15:10-15:50 | 实时数据在移动电商中的应用与实践 | 程露 | 唯品会专家数据分析师 | |||
15:50-16:30 | 魅族电商平台架构的变迁 | 何岳娟 | 魅族电商平台高级架构师 | |||
16:30-17:10 | 京东搜索和618实战 | 刘尚堃 | 京东商城推荐搜索部总监 | |||
17:00-19:00 | WOT英雄会(鸡尾酒会) | |||||
医疗应用(主持人:罗奇斌) |
13:30-14:15 | 大数据时代医院信息化建设之机遇与挑战 | 刘帆 | 北京大学人民医院信息中心主任 | |||
14:15-15:00 | 医疗健康大数据的思路与考虑 | 黄枫 | 爱尔眼科医院集团信息管理中心总监 | |||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||
15:10-15:55 | 解读测序密码—基因大数据解读 | 罗奇斌 | 北京奇云诺德信息科技有限公司CEO | |||
15:55-16:40 | 互联网+医疗快速融合开发—引擎实现多端多产品矩阵开发 | 曲毅 | 七乐康高级技术总监 | |||
17:00-19:00 | WOT英雄会(鸡尾酒会) |
时间 | 演讲主题 | 讲师 |
---|
商业创新(主持人:李明小) | |||
09:00-09:40 | 打造数据驱动的产品的关键要点 | 陈开江 | 北京万物花开网络技术有限公司技术总监 |
09:40-10:20 | 探索企业数据掘金之道 | 单艺 | 猎聘首席数据官 |
10:20-11:00 | 打造高性能的端到端大数据创新应用 | 董乃文 | 微软(中国)资深技术专家、平台战略顾问 |
11:00-11:40 | 大数据挖掘下的在线教育创新价值 | 李明小 | 51CTO学院技术部总监 |
11:40-12:20 | 大数据时代的数据资产管理 | 程永新 | 新炬网络执行副总裁 |
移动大数据(主持人:谢佳标) |
09:00-09:40 | 如何构建高效的数据采集系统 | 周红刚 | 汽车之家数据平台架构师 |
09:40-10:20 | AB测试高效实现全数据驱动产品优化 | 王晔 | 北京吆喝科技有限公司CEO |
10:20-11:00 | 移动大数据平台架构与实践 | 吴磊 | 友盟数据平台负责人 |
11:00-11:40 | 大数据处理及建模技术—基于R语言实现 | 谢佳标 | 乐逗游戏高级数据分析师 |
11:40-12:20 | 亿级UV手淘背后的移动大数据采集体系 | 陈武 | 手机淘宝技术专家 |
技术创业(主持人:邵燕) |
09:00-09:45 | 创业前做多少准备都不够用 | 侯圣文 | 恩墨学院创始人 |
09:45-10:30 | 云计算企业服务创业感悟 | 王璞 | 数人科技创始人兼CEO |
10:30-11:15 | 投资人眼中的技术创业者 | 王金山 | IDG资本投资经理 |
11:15-12:00 | 创业公司的技术演进路径 | 杨德升 | 周伯通招聘联合创始CTO |
社交网络(主持人:刘黎春) |
13:30-14:15 | 认识每一个“你”:微博中的用户建模 | 冯扬 | 微博推荐开发技术专家 | |||
14:15-15:00 | 大数据背景下的社交分享解决方案 | 兰旭 | Mob联合创始人兼CMO | |||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||
15:10-15:55 | 从Facebook Growth Hacking看数据的重要性 | 覃超 | 前Facebook高级工程师FreeS VC技术合伙人 | |||
15:55-16:40 | 社交数据在征信领域的应用探索 | 刘黎春 | 腾讯SNG数据挖掘团队负责人 | |||
数据安全(主持人:朱磊) |
13:30-14:15 | 大数据下的电商风控体系 | 李学庆 | 京东商城安全管理部经理 | |||
14:15-15:00 | 让万物安全互联 | 刘浩 | 360 云 技术总监 | |||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||
15:10-15:50 | 谁动了我的网站 | 俞华辰 | 北京江南天安科技有限公司技术总监 | |||
15:50-16:30 | 中国特色的安全威胁情报 | 李秋石 | 北京微步在线科技有限公司合伙人 | |||
16:30-17:10 | Web防火墙大数据分析实践 | 吴登辉 | 百度高级安全工程师 | |||
广告数据技术(主持人:卢亿雷) |
13:30-14:15 | 大数据点燃营销---百分点精准营销实践 | 苏海波 | 百分点数据挖掘部研发总监 | |||
14:15-15:00 | 广告大数据核心技术剖析 | 卢亿雷 | AdMaster副总裁 | |||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||
15:10-15:55 | 大数据质量保障 | 钱承君 | 百度测试经理 | |||
15:55-16:40 | 实时竞价(RTB)广告中的数据和算法 | 林招 | 品友互动数据部总监 |
主办方 |
关注我们
|